Memoria RSC 2024
El Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para el año 2024 establecía los siguientes objetivos:
- Revisar la Política de Responsabilidad Social.
- Establecer objetivos de RSC alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Continuar con el apoyo económico y operativo a la Fundación Internacional UNIVERSITAS XXI para el desempeño de su misión.
- Realizar la Memoria de actividades de Responsabilidad Social a la finalización del año y publicarla en la web de UNIVERSITAS XXI.
A continuación, se muestra dicha memoria, organizada en base a los ODS asociados, e identificando los diferentes objetivos establecidos, su descripción y su cumplimiento:
![]() |
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |||
|---|---|---|---|---|
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56602 | Mantener la colaboración con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones confiables y sólidas.Dependiendo de la ONG de la que se trate, contribuye también a los ODS 2, 4, 5 y 10. | N.º de organizaciones con las que se mantiene relación. | ≥ 5 | Sí |
![]() |
ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56621 | Potenciar el consumo saludable, sostenible y local, proporcionando fruta fresca al personal. | N.º de semanas con repartode fruta. | N.º de semanas con reparto de fruta. | Sí |
| OBJ-56641 | Promover la participación de la plantilla en la operación kilo o en la entrega de alimentos a organizaciones o banco de alimentos. | N.º de campañas realizadas. | ≥ 1 | Sí |
![]() |
ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas a todas las edades | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56642 | Incluir la opción de cesta de Navidad saludable. | Opción de cesta de navidad saludable (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56643 | Patrocinar actividades relacionadas con salud y bienestar (challenge deportivo, talleres de bienestar, etc.). | N.º de actividades realizadas. | ≥ 2 | Sí |
| OBJ-56661 | Obtener el informe sobre el índice salud de la plantilla. | Obtención del informe (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56662 | Taller o actividad sobre primeros auxilios para la plantilla. | Realización del taller (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56663 | Taller o actividad de concienciación sobre la salud mental. | Realización del taller (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56681 | Facilitar la formación continua al personal empleado. | Media de horas de formación recibida por persona. | ≥ 30 | Sí |
![]() |
ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56683 | Promover una retribución equitativa entre mujeres y hombres para puestos de igual valor. | Resultado positivo en la auditoría retributiva (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56721 | Dar continuidad a la línea editorial/conocimiento de FIUXXI tanto en el ámbito de la igualdad como en otros relacionados con la educación o la gestión educativa. | N.º de actividades realizadas. | ≥ 1 | Sí |
| OBJ-56722 | En la selección de perfiles para incorporar a la empresa, ante igualdad de condiciones de las personas candidatas (técnicas y competenciales), hacer discriminación positiva y contratar a la mujer para equiparar los porcentajes más desiguales (sobre todo en perfiles técnicos). | Porcentaje de procesos en los que, a igualdad de condiciones, se ha incorporado a una mujer. | 100% | Sí |
![]() |
ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56723 | Mantener los filtros en las griferías de todas las cocinas para fomentar el consumo de agua del grifo evitando la embotellada en envases. | Porcentaje de grifos que incluyen filtros. | 100% | Sí |
| OBJ-56724 | Mantener los refrigeradores de agua, para que salga fría al instante y evitar dejar correr el agua para su enfriamiento. | Porcentaje de grifos con refrigeradores. | 100% | Sí |
![]() |
ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56725 | Disponer de sistemas de iluminación de bajo consumo. | Porcentaje de luminarias de bajo consumo. | 100% | Sí |
| OBJ-57321 | Mantener la política de eliminación de consumos residuales en puestos de trabajo. Por ejemplo: disponer de relojes para controlar el suministro de energía y apagar todo en la oficina de 20:00 a 07:00 (la zona de SSTT hasta las 05:00). | Existencia del sistema de eliminación de consumos residuales (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas y todos. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56726 | Firmar convenios con universidades para incorporar personal en prácticas y con institutos para incorporar alumnado de Formación Profesional. | N.º de convenios firmados. | ≥ 5 | Sí |
| OBJ-56727 | Promover medidas de conciliación de la vida personal con la actividad laboral. Contribuye también a los ODS 9 Y 15. | N.º. De medidas de conciliación disponibles para el personal. | ≥ 6 | Sí |
![]() |
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56741 | Implantar y mantener tecnologías eficientes y sostenibles para mejorar la gestión de los recursos naturales en las actividades de la empresa y reducir el impacto medioambiental. | Disposición del gestor documental (Sí/No). Disposición de herramienta de firma electrónica (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 10. Reducir la desigualdad en los países y entre los países. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56742 | Hacer el ERP UNIVERSITAS XXI accesible. | Porcentaje de componentes migrados a nueva tecnología en 2023 que cumplen criterios de accesibilidad. | 100% | Sí |
![]() |
ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56743 | Fomentar el uso de transporte público a través de retribución flexible (tarjeta transporte). | Oferta de tarjeta de transporte (Sí/No). | Sí | Cumplimiento |
![]() |
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56744 | Proporcionar a todo el personal botellas reutilizables de cristal. | Porcentaje de personal al que se le ha proporcionado botellas reutilizables de cristal. | 100% | Sí |
| OBJ-56745 | Mantener un consumo reducido de papel. Contribuye también al ODS 15. Contribuye también al ODS 15. | N.º de kilos consumidos de papel al año. | ≤ 1Kg/emplead@ al año. | Sí |
| OBJ-56761 | Sustituir las botellas de agua por briks de cartón. | Sustitución de las botellas (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56762 | Mantenimiento de puntos de reciclaje en la oficina. | N.º de puntos. | ≥ 6 | Sí |
| OBJ-57322 | Realizar una acción de concienciación sobre el consumo responsable y sostenible. | Acción de concienciación realizada (Sí/No). | Sí. | Sí |
| OBJ-57322 | Configurar los equipos automáticamente para un uso eficiente de la energía del siguiente
modo:
|
Porcentaje de equipos configurados. | 90% | Sí |
![]() |
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56781 | Mantener el reciclaje de pilas, fluorescentes y equipos. |
|
Sí | Sí |
| OBJ-56782 | Calcular la huella de carbono de la empresa y las actividades para identificar la tendencia y poder establecer objetivos de reducción y compensación. | Cálculo de la huella (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56783 | Realizar una acción de concienciación sobre el consumo responsable de agua. | Acción de concienciación realizada (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56784 | Apoyar alguna iniciativa de replantación de árboles, mediante aportación económica o incentivando al personal para participar. | N.º de iniciativas realizadas. | ≥ 1 | Sí |
![]() |
ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56785 | Mantener un sistema de cumplimiento normativo actualizado. | Sistema (Sí/No). | Sí | Sí |
![]() |
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. | |||
| Código | Acción | Indicador | Valor objetivo | Cumplimiento |
| OBJ-56786 | Mantener la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. | Adhesión al Pacto (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56787 | 0,7% para apoyo para fines sociales. | Marcar la casilla empresa solidaria en el impuesto de sociedades (Sí/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56788 | Solicitar ideas a la plantilla sobre posibles acciones a realizar derivadas de algún ODS. | Ideas solicitadas (SÍ/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56801 | Participar y compartir experiencias en el "Foro sello EFQM" del Club de Excelencia en Gestión. | Participar en el foro de responsabilidad social (SÍ/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56821 | Participar y compartir experiencias en foro de sostenibilidad del Club de Excelencia en Gestión. | Participar en el foro de sostenibilidad (SÍ/No). | Sí | Sí |
| OBJ-56841 | Estudiar la realización de nuestra memoria de responsabilidad social de acuerdo con el estándar GRI G4. | Estudio realizado (Sí/No). | Sí | Sí |
Revisado en febrero de 2025
















