Indicadores de distribución de plantilla – Datos 2025
| Categoría |
Subcategoría |
Número de personas |
% sobre el total |
| Por sexo |
Hombres |
191 |
64,75% |
| Mujeres |
104 |
35,25% |
| Por tipo de contrato |
Indefinido |
281 |
95,25% |
| Becas |
5 |
1,70% |
| ETT |
9 |
3,05% |
| Por rango de edad |
<20 años |
3 |
1,02% |
| 20-24 años | 15 | 5,08% |
| 25-29 años | 31 | 10,51% |
| 30-34 años | 38 | 12,88% |
| 35-39 años | 22 | 7,46% |
| 40-44 años | 40 | 13,56% |
| 45-49 años | 52 | 17,63% |
| 50-54 años | 74 | 25,08% |
| 55-59 años | 11 | 3,73% |
| 60-64 años | 6 | 2,03% |
| 65-69 años | 3 | 1,02% |
| Por antigüedad en la empresa |
0-3 años | 63 | 21,36% |
| 4-7 años | 54 | 18,31% |
| 8-11 años | 36 | 12,20% |
| 12-15 años | 15 | 5,08% |
| 16-19 años | 35 | 11,86% |
| 20-23 años | 22 | 7,46% |
| 24-27 años | 43 | 14,58% |
| 28-31 años | 27 | 9,15% |
Formación, desarrollo de personal y satisfacción – Datos 2025
| Indicador |
Valor |
| Horas de formación por persona | 74,41 |
| Absentismo | 1,73% |
| Efectividad del período de prueba | 100% |
| Nivel de satisfacción general | 9,16 |
| Orgullo de pertenencia a UNIVERSITAS XXI | 8,37 |
Revisado en marzo de 2026