Plantilla por colectivos y sexo
| Número de personas empleadas a 31 de diciembre de 2025 | Número medio de personas empleadas en el ejercicio 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Total | ||
| Alta dirección | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Director/a | 7 | 4 | 11 | 11 |
| Gerente/a de proyecto | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Jefe/a de proyecto | 10 | 7 | 17 | 17 |
| Analista | 40 | 11 | 51 | 51 |
| Analista programador | 28 | 7 | 35 | 35 |
| Programador/a | 18 | 2 | 20 | 20 |
| Consultor/a | 24 | 45 | 69 | 69 |
| Administrador/a de sistemas y bases de datos | 19 | 1 | 20 | 20 |
| Técnico/a | 29 | 16 | 45 | 45 |
| Becario/a | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Encargado/a de mantenimiento | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 186 | 100 | 286 | 286 |
Revisado en marzo de 2026